LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
AÑO 2022
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) plantea la participación ciudadana y el derecho de acceso a la información relacionada con asuntos públicos, para ejercer un efectivo control y exigir
la rendición de cuentas a las instituciones gubernamentales o aquellas que perciben recursos estatales.
Art. 7.- Difusión de la Información Pública.- Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 225 de la Constitución de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley, se la considera de naturaleza obligatoria
Para acceder a la información del año en curso, por favor dar click en el mes correspondiente
Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
Literal B1 | Directorio de la Institución. |
Literal B2 | Distributivo del Personal. |
Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
Literal G | Presupuesto de la Institución. |
Ejecución presupuestaria | |
Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
Literal I | Procesos de contrataciones. |
Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
Literal K | Planes y programas en ejecución. |
Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
Literal O | Responsable de atender la información pública. |
Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
Literal B1 | Directorio de la Institución. |
Literal B2 | Distributivo del Personal. |
Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
Literal G | Presupuesto de la Institución. |
Ejecución presupuestaria | |
Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
Literal I | Procesos de contrataciones. |
Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
Literal K | Planes y programas en ejecución. |
Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
Literal O | Responsable de atender la información pública. |
Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
Literal B1 | Directorio de la Institución. |
Literal B2 | Distributivo del Personal. |
Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
Literal G | Presupuesto de la Institución. |
Ejecución presupuestaria | |
Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
Literal I | Procesos de contrataciones. |
Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
Literal K | Planes y programas en ejecución. |
Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
Literal O | Responsable de atender la información pública. |
Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
Literal B1 | Directorio de la Institución. |
Literal B2 | Distributivo del Personal. |
Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
Literal G | Presupuesto de la Institución. |
Ejecución presupuestaria | |
Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
Literal I | Procesos de contrataciones. |
Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
Literal K | Planes y programas en ejecución. |
Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
Literal O | Responsable de atender la información pública. |
Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
Literal B1 | Directorio de la Institución. |
Literal B2 | Distributivo del Personal. |
Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
Literal G | Presupuesto de la Institución. |
Ejecución presupuestaria | |
Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
Literal I | Procesos de contrataciones. |
Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
Literal K | Planes y programas en ejecución. |
Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
Literal O | Responsable de atender la información pública. |
Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
Literal B1 | Directorio de la Institución. |
Literal B2 | Distributivo del Personal. |
Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
Literal G | Presupuesto de la Institución. |
Ejecución presupuestaria | |
Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
Literal I | Procesos de contrataciones. |
Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
Literal K | Planes y programas en ejecución. |
Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
Literal O | Responsable de atender la información pública. |
Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
Literal B1 | Directorio de la Institución. |
Literal B2 | Distributivo del Personal. |
Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
Literal G | Presupuesto de la Institución. |
Ejecución presupuestaria | |
Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
Literal I | Procesos de contrataciones. |
Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
Literal K | Planes y programas en ejecución. |
Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
Literal O | Responsable de atender la información pública. |
Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
Literal B1 | Directorio de la Institución. |
Literal B2 | Distributivo del Personal. |
Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
Literal G | Presupuesto de la Institución. |
Ejecución presupuestaria | |
Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
Literal I | Procesos de contrataciones. |
Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
Literal K | Planes y programas en ejecución. |
Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
Literal O | Responsable de atender la información pública. |
Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
Literal B1 | Directorio de la Institución. |
Literal B2 | Distributivo del Personal. |
Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
Literal G | Presupuesto de la Institución. |
Ejecución presupuestaria | |
Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
Literal I | Procesos de contrataciones. |
Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
Literal K | Planes y programas en ejecución. |
Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
Literal O | Responsable de atender la información pública. |
Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
Literal B1 | Directorio de la Institución. |
Literal B2 | Distributivo del Personal. |
Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
Literal G | Presupuesto de la Institución. |
Ejecución presupuestaria | |
Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
Literal I | Procesos de contrataciones. |
Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
Literal K | Planes y programas en ejecución. |
Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
Literal O | Responsable de atender la información pública. |
Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
Literal B1 | Directorio de la Institución. |
Literal B2 | Distributivo del Personal. |
Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
Literal G | Presupuesto de la Institución. |
Ejecución presupuestaria | |
Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
Literal I | Procesos de contrataciones. |
Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
Literal K | Planes y programas en ejecución. |
Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
Literal O | Responsable de atender la información pública. |
Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
Literal B1 | Directorio de la Institución. |
Literal B2 | Distributivo del Personal. |
Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
Literal G | Presupuesto de la Institución. |
Ejecución presupuestaria | |
Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
Literal I | Procesos de contrataciones. |
Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
Literal K | Planes y programas en ejecución. |
Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
Literal O | Responsable de atender la información pública. |
Literal S | Actas y planes de desarrollo. |